Tipo | Bola de acero forjado, bola media de acero forjado | ||
Especificación | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG | ||
Origen | Porcelana | Código hs | 84749000 |
Condición | Nuevo | Industrias aplicables | Energía y Minería |
Tipo de máquina | Revestimiento de molino de bolas | Certificación | Norma ISO 9001:2008 |
Materiales principales | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Tipo de procesamiento | Fundición | Resistencia al impacto | >12ak.J/Cm^2 |
Inspección de fundición | espectrómetro, probador de dureza, microscopio, probador de caída, probador de impacto, máquina de corte por láser, etc. | ||
Paquete de transporte | Tambores de acero y bolsas de contenedores flexibles | Garantizar | Igual que el original |
Calidad | Nivel alto | Experiencia | Más de 30 años |
También podemos organizar un procesamiento especial para diferentes requisitos de la materia prima de acero.Utilizamos un horno eléctrico para calentar la materia prima, con el fin de asegurarnos de que todos los materiales puedan alcanzar la temperatura correcta y reducir las pérdidas innecesarias durante el calentamiento. tratamiento, temple en agua y revenido.Durante el tratamiento térmico, utilizamos tecnología avanzada de control de temperatura isotérmica para asegurar la uniformidad de la dureza de las bolas de molienda.
Material | C | Mn | Si | Cr | PD |
45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤ 0,25 | ≤ 0,035 |
50Mn | 0,48-0,56 | 0.70-1.0 | 0,17-0,37 | ≤ 0,25 | ≤ 0,035 |
60 millones | 0,57-0,65 | 0.70-1.0 | 0,17-0,37 | ≤ 0,25 | ≤ 0,035 |
65 millones | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | ≤ 0,25 | ≤ 0,030 |
B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,40-0,60 | ≤ 0,030 |
B3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | ≤ 0,030 |
B4 | 0,58-0,66 | 0,65-0,80 | 1,60-1,90 | 0,70-0,90 | ≤ 0,030 |
B6 | 0,97-1,03 | 1.00-1.10 | 0,20-0,30 | 0,50-0,60 | ≤ 0,025 |
Tenemos piezas de repuesto para trituradoras de repuesto mecanizadas con precisión, que incluyen cabezal, tazones, eje principal, revestimiento del casquillo, casquillo, casquillo excéntrico, casquillos del cabezal, engranaje, contraeje, casquillo del contraeje, carcasa del contraeje, revestimiento del asiento del bastidor principal y más. repuestos mecanicos.
1,30 años de experiencia en fabricación, 6 años de experiencia en comercio exterior
2.Estricto control de calidad, Laboratorio propio
3.ISO9001:2008, OFICINA VERITAS
Calidad Primero, Seguridad Garantizada